Límites y Topes
Depósito de Dinero Electrónico
Cifras en Pesos
Límites por producto
Powwi Ágil | Powwi Más | Powwi Negocios | ||
Saldo total* en tu Powwi | $2.484.348 | Sin límites | Sin límites | |
Transacciones de salida de plata* | $2.484.348 | Sin límites | Sin límites | |
Monto Exento de (GMF – 4X1.000) | $2.227.550 | $11.994.500** | Sin límites |
*Mensual (Mes calendario).
**Debes marcar tu Powwi para que sea exenta de GMF.
Topes de transacciones por producto
Powwi Para Tí
Transacción / Canal | Powwi Ágil | Powwi Más | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
Carga Powwi* (Efectivo) / Powwi Punto | $5.000 | $2.484.348 | $5.000 | Sin límites |
Carga Powwi / PSE | $1 | $2.484.348 | $1 | Sin límites |
Retira plata** / Powwi Punto | $1.000 | $2.484.348 | $1.000 | Sin límites |
Envía plata / Powwi App | $1 | $2.484.348 | $1 | Sin límites |
Compras / Powwi Comercio | $1 | $2.484.348 | $1 | Sin límites |
Recarga celular / Powwi App | $1.000 | $150.000 | $1.000 | $150.000 |
*El monto para cargas y retiros de plata estará sujeto al cupo o disponibilidad de efectivo del Powwi Punto.
**Powwi Más – Monto máximo al día $2.100.000 y Monto máximo por transacción $700.000.
Topes de transacciones por producto
Powwi Para Tu Negocio
Transacción / Canal | Powwi Negocios | |
Mínimo | Máximo | |
Carga Powwi (Efectivo)* / Powwi Punto | $5.000 | Sin límites |
Carga Powwi / PSE | $1 | Sin límites |
Envía plata / Portal Powwi Para Tu Negocio | $1 | Sin límites |
*El monto para Carga Powwi estará sujeto al cupo de efectivo del Powwi Punto.